Calcio,  Sport

Polisportiva Montecalvo – Mas.Av 0 – 0

[Edito 19/09/2004] Montecalvo Irpino AV – 1° Giornata campionato di promozione – Girone C – Classifica

GIRONE C
SQUADRA PUNTI GARE VINTE NULLE PERSE RF RS MEDIA
S GIORGIO SANNIO 3 1 1 0 0 3 1 2
JUVE  CIRCELLO 3 1 1 0 0 4 3 1
VENTICANO 3 1 1 0 0 2 0 2
GIORGIO  FERRINI BN 3 1 1 0 0 1 0 1
APICE 3 1 1 0 0 3 1 2
ATL. MONTELLA 1 1 0 1 0 2 2 0
MAS AVELLINO 1 1 0 1 0 0 0 0
RIONE MAZZINI 1 1 0 1 0 2 2 0
POLISPORTIVA MONTECALVO 1 1 0 1 0 0 0 0
S ANDREA CONZA 0 1 0 0 1 1 3 -2
ALTA IRPINA 0 1 0 0 1 3 4 -1
BISACCESE 0 1 0 0 1 0 1 -1
LACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
PC S.TOMMASO 0 1 0 0 1 0 2 -2
REAL S.SOSSIO 0 0 0 0 0 0 0 0
SPORTING SERINO 0 1 0 0 1 1 3 -2

[Nativo]

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *